개 요 (Overview)
▷ 생체, 용해성 섬유 iNSULFRAX, ISOFRAX
- 인체에 무해하며 체내 용해성 섬유로 고온대응을 양립시키는 제품이다.
특 성 (Typical Properties)
- 적은 열전도율
- 적은 축열량
- 경량
- 탁월한 유연성
- 높은 내충격성
ITEM | INSULFRAX S | ISOFRAX® | |
색 | 백색 | 청백색 | |
온도(℃) | 1100 | 1260 | |
섬유평균길이(µm) | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | |
진비중 | 2.67 | 2.54 | |
화학성분(%) | SIO2 | 61-67 | 70-80 |
MgO2 | 2-7 | 18-27 | |
CaO | 27-33 | - | |
기타 | <1 | 0-4 | |
인장강도(128kg / m3) | 49kPa | 42kPa |
제품 및 사이즈 (Typical Product Summary)
- BULK
ITEM | INSULFRAX | ISOFRAX® |
포장단위 | 20 kg | 20 kg |
- BLANKET
ITEM | INSULFRAX | ISOFRAX® | |||||
밀도(kg/m3) | 96 / 128 | 96 / 128 | |||||
두께(mm) | 13 | 25 | 50 | 13 | 25 | 50 | |
폭(mm) | 610 | 610 | |||||
길이(mm) | 14640 | 7320 | 3660 | 12500 | 7320 | 3660 | |
- PAPER
ITEM | INSULFRAX | ISOFRAX® | ||
밀도(kg/m3) | 150 | 150 | ||
두께(mm) | 2 | 3 | 2 | 3 |
폭(mm) | 610 | 610 | ||
길이(mm) | 60000 | 35000 | 60000 | 35000 |
가열감량(%) | <12 | <10 |